型號(hào) | 配套風(fēng)機(jī) | 出口風(fēng)速(m/s) | 供水溫度(℃) | 進(jìn)風(fēng)溫度(℃) | 出風(fēng)溫度(℃) | 水流量(kg/h) | 水阻力(Pa) | 空氣獲熱量(kcalh) | 噪音dB(A) |
電壓(V) | 功率(kw) | 風(fēng)量(m3/h) | 數(shù)量(臺(tái)) |
RFM CU-10 | 380 | 0.37 | 2000 | 1 | 5.5 | 65 | 10 | 40 | 1152 | 186 | 17280 | 55 |
RFM CU-12 | 380 | 0.7 | 2800 | 1 | 6.5 | 65 | 10 | 40 | 1612 | 313 | 24192 | 58 |
RFM CU-14 | 380 | 0.74 | 4000 | 2 | 8.0 | 65 | 10 | 40 | 2304 | 440 | 34560 | 60 |
RFM CU-16 | 380 | 1.4 | 5600 | 2 | 9.7 | 65 | 10 | 40 | 3225 | 567 | 48384 | 62 |
RFM CU-18 | 380 | 1.8 | 8000 | 2 | 12.3 | 65 | 10 | 40 | 4608 | 694 | 69120 | 65 |
RFM CU-20 | 380 | 2.7 | 12000 | 3 | 13.8 | 65 | 10 | 40 | 6912 | 824 | 103680 | 65 |
中文字幕精品久久久久_真实国产伦子对白_国产精品高清一区二区三区_色婷婷精品久久二区二区6_来一水AV@lysav
镇江市|
胶州市|
肥乡县|
黔西县|
松江区|
阜城县|
宜黄县|
洮南市|
琼结县|
怀集县|
鱼台县|
沁源县|
千阳县|
南华县|
天等县|
宝坻区|
都昌县|
开原市|
甘肃省|
岑巩县|
澄城县|
吴堡县|
都匀市|
卓资县|
澄迈县|
明溪县|
广宗县|
思南县|
商城县|
门头沟区|
桐梓县|
鸡泽县|
西乌珠穆沁旗|
中阳县|
孙吴县|
来凤县|
东方市|
台东县|
佛山市|
达尔|
长岛县|